| MEI | ||
| Datum | Aandeel | Event |
| 4-5-2009 | TNT | Kwartaalcijfers |
| 4-5-2009 | Heineken | Betaalbaarstelling dividend |
| 4-5-2009 | Wolters Kluwer | Betaalbaarstelling dividend |
| 6-5-2009 | Corio | Betaalbaarstelling dividend |
| 6-5-2009 | Wolters Kluwer | Trading update |
| 6-5-2009 | Royal Dutch Shell | Ex-dividend |
| 6-5-2009 | Ahold | Trading update |
| 7-5-2009 | Fugro | Aandeelhoudersvergadering |
| 7-5-2009 | Fugro | Trading update |
| 7-5-2009 | Unilever | Kwartaalcijfers |
| 7-5-2009 | Akzo Nobel | Betaalbaarstelling dividend |
| 11-5-2009 | Fugro | Ex-dividend |
| 12-5-2009 | Wereldhave | Kwartaalcijfers |
| 12-5-2009 | ArcelorMittal | Aandeelhoudersvergadering |
| 13-5-2009 | ING Groep | Kwartaalcijfers |
| 14-5-2009 | SBM Offshore | Aandeelhoudersvergadering |
| 14-5-2009 | Unilever | Aandeelhoudersvergadering |
| 14-5-2009 | Aegon | Kwartaalcijfers |
| 14-5-2009 | Boskalis | Aandeelhoudersvergadering |
| 14-5-2009 | Boskalis | Kwartaalcijfers |
| 14-5-2009 | Unibail-Rodamco | Aandeelhoudersvergadering |
| 18-5-2009 | Ahold | Betaalbaarstelling dividend |
| 18-5-2009 | Boskalis | Ex-dividend |
| 18-5-2009 | Unilever | Ex-dividend |
| 18-5-2009 | SBM Offshore | Ex-dividend |
| 19-5-2009 | Corio | Kwartaalcijfers |
| 19-5-2009 | Royal Dutch Shell | Aandeelhoudersvergadering |
| 20-5-2009 | Air France-KLM | Jaarcijfers |
| 22-5-2009 | ArcelorMittal | Ex-dividend |
| 22-5-2009 | Reed Elsevier | Betaalbaarstelling dividend |
| 28-5-2009 | BAM Groep | Kwartaalcijfers |
| 29-5-2009 | Fugro | Betaalbaarstelling dividend |
| JUNI | ||
| Datum | Aandeel | Event |
| 10-6-2009 | Royal Dutch Shell | Betaalbaarstelling dividend |
| 10-6-2009 | Boskalis | Betaalbaarstelling dividend |
| 15-6-2009 | ArcelorMittal | Betaalbaarstelling dividend |
| 18-6-2009 | Unilever | Betaalbaarstelling dividend |
Bron: dividendpagina.nl





